Surname Generator: 1,997 US Last Names From the 2020 Census

Five real US last names per press, each with its census rank, how many people share it and where it stood in 2010.

  1. BoyceRank 1,327: 26,044 people, or 8.7 per 100,000. Rank 1,337 in 2010.
  2. BakerRank 45: 401,148 people, or 134.2 per 100,000. Rank 44 in 2010.
  3. GuidryRank 1,745: 20,021 people, or 6.7 per 100,000. Rank 1,739 in 2010.
  4. WaltersRank 307: 100,790 people, or 33.7 per 100,000. Rank 350 in 2010.
  5. LauRank 1,136: 30,237 people, or 10.1 per 100,000. Rank 1,187 in 2010.
Saved

Seen 5 of 1,997

Tip: the space bar makes new ones.

Surname of the day

 

Surname Generator: 1,997 US Last Names From the 2020 Census: how it works

This surname generator invents nothing: it draws from the 2,000 most common last names in the 2020 Census, and each card gives the rank, the number of people counted and the rank in 2010. There are 1,997 names, from Smith at rank 1 to Montero at rank 2,000. Filter by rank band, movement since 2010 or first letter.

What the rank and count tell you

Nguyen is rank 29, with 531,404 people in 2020, or 177.8 in every 100,000; it was rank 38 in 2010. Counts cover the 299 million people, 90.2% of those counted, whose last name was recorded. Eleven names pass a million, and Montero at rank 2,000 still belongs to 17,639 people. For an ordinary-sounding name, stay in ranks 1 to 100; for a rarer one, draw from ranks 1,001 to 2,000.

Why the census writes OBRIEN and DELACRUZ

The bureau stores names in capitals and strips every space, apostrophe and hyphen, so O'Brien is filed as OBRIEN. Ñ is stored as N, hence Pena. We put back the usual written form for 79 names, mostly Mc and O' names, and changed nothing else. Three entries are left out: Doe (rank 78) and Person, which the bureau warns are inflated by placeholders, and Na, which reads like N/A and is our call.

Tips

  • M starts 200 of the names, the most of any letter. U starts three (Underwood, Uribe, Urban) and X two (Xiong, Xu).
  • Draw ten, keep two, and check the counts so a fictional family is as common as you mean.
  • Since 2010 has two chips: 206 names that rose 50 places or more, and 27 new to the top 1,000, among them Sharma, Xu and Mohamed.

Questions and answers

Are these real last names or invented ones?

Real ones. Every name is a US surname from Census Bureau tables, and only the draw is random: a name does not come back until the rest have had a turn. For a fantasy surname, look elsewhere.

Why did some surnames move so far between 2010 and 2020?

The cards compare two official tables and give no cause. Among names in the top 1,000 in both years, the bureau's 2020 report puts Zhang first for growth, up 74.1% from 70,125 people to 122,053. Zhao, new to the top 1,000, grew 74.8%. The top five, from Smith to Jones, kept their order in 2000, 2010 and 2020.

Does the list say what a surname means or where it comes from?

No. The census counts names and records no meanings or origins. The files also carry race and Hispanic origin percentages, which we left out on purpose: a surname alone tells you nothing certain about a person. The list is US only.

More like this

Random tool Browse People and Jobs

All 1,997 surnames

Show all 1,997 surnames

Ranks 1 to 100 99

  • Adams Rank 43: 413,470 people, or 138.3 per 100,000. Rank 42 in 2010.
  • Allen Rank 35: 465,583 people, or 155.8 per 100,000. Rank 33 in 2010.
  • Alvarez Rank 95: 229,446 people, or 76.8 per 100,000. Rank 92 in 2010.
  • Anderson Rank 15: 756,560 people, or 253.1 per 100,000. Rank 15 in 2010.
  • Bailey Rank 73: 269,092 people, or 90.0 per 100,000. Rank 72 in 2010.
  • Baker Rank 45: 401,148 people, or 134.2 per 100,000. Rank 44 in 2010.
  • Bell Rank 76: 267,025 people, or 89.3 per 100,000. Rank 106 in 2010.
  • Bennett Rank 90: 239,397 people, or 80.1 per 100,000. Rank 86 in 2010.
  • Brooks Rank 85: 244,116 people, or 81.7 per 100,000. Rank 82 in 2010.
  • Brown Rank 4: 1,386,083 people, or 463.7 per 100,000. Rank 4 in 2010.
  • Campbell Rank 48: 370,555 people, or 124.0 per 100,000. Rank 47 in 2010.
  • Carter Rank 50: 364,355 people, or 121.9 per 100,000. Rank 49 in 2010.
  • Castillo Rank 94: 231,347 people, or 77.4 per 100,000. Rank 93 in 2010.
  • Chavez Rank 84: 244,201 people, or 81.7 per 100,000. Rank 83 in 2010.
  • Chen Rank 93: 233,798 people, or 78.2 per 100,000. Rank 150 in 2010.
  • Clark Rank 28: 539,661 people, or 180.6 per 100,000. Rank 27 in 2010.
  • Collins Rank 60: 317,373 people, or 106.2 per 100,000. Rank 59 in 2010.
  • Cook Rank 66: 290,386 people, or 97.2 per 100,000. Rank 65 in 2010.
  • Cooper Rank 72: 271,453 people, or 90.8 per 100,000. Rank 70 in 2010.
  • Cox Rank 82: 249,872 people, or 83.6 per 100,000. Rank 78 in 2010.
  • Cruz Rank 55: 342,580 people, or 114.6 per 100,000. Rank 57 in 2010.
  • Davis Rank 9: 1,074,448 people, or 359.5 per 100,000. Rank 8 in 2010.
  • Diaz Rank 52: 356,910 people, or 119.4 per 100,000. Rank 55 in 2010.
  • Edwards Rank 59: 320,927 people, or 107.4 per 100,000. Rank 58 in 2010.
  • Evans Rank 54: 343,493 people, or 114.9 per 100,000. Rank 53 in 2010.
  • Flores Rank 39: 426,965 people, or 142.8 per 100,000. Rank 40 in 2010.
  • Garcia Rank 6: 1,149,510 people, or 384.6 per 100,000. Rank 6 in 2010.
  • Gomez Rank 49: 368,213 people, or 123.2 per 100,000. Rank 51 in 2010.
  • Gonzalez Rank 13: 828,405 people, or 277.2 per 100,000. Rank 13 in 2010.
  • Gray Rank 89: 241,208 people, or 80.7 per 100,000. Rank 87 in 2010.
  • Green Rank 42: 415,664 people, or 139.1 per 100,000. Rank 41 in 2010.
  • Gutierrez Rank 70: 275,216 people, or 92.1 per 100,000. Rank 67 in 2010.
  • Hall Rank 33: 470,080 people, or 157.3 per 100,000. Rank 45 in 2010.
  • Harris Rank 26: 603,371 people, or 201.9 per 100,000. Rank 25 in 2010.
  • Hernandez Rank 11: 1,013,895 people, or 339.2 per 100,000. Rank 11 in 2010.
  • Hill Rank 41: 419,076 people, or 140.2 per 100,000. Rank 39 in 2010.
  • Howard Rank 81: 253,434 people, or 84.8 per 100,000. Rank 75 in 2010.
  • Hughes Rank 96: 226,912 people, or 75.9 per 100,000. Rank 90 in 2010.
  • Jackson Rank 20: 686,937 people, or 229.8 per 100,000. Rank 19 in 2010.
  • James Rank 86: 243,502 people, or 81.5 per 100,000. Rank 85 in 2010.
  • Jimenez Rank 98: 225,722 people, or 75.5 per 100,000. Rank 100 in 2010.
  • Johnson Rank 2: 1,858,234 people, or 621.7 per 100,000. Rank 2 in 2010.
  • Jones Rank 5: 1,383,250 people, or 462.8 per 100,000. Rank 5 in 2010.
  • Kelly Rank 80: 255,516 people, or 85.5 per 100,000. Rank 74 in 2010.
  • Kim Rank 71: 274,068 people, or 91.7 per 100,000. Rank 77 in 2010.
  • King Rank 36: 453,539 people, or 151.7 per 100,000. Rank 34 in 2010.
  • Lee Rank 19: 695,657 people, or 232.7 per 100,000. Rank 21 in 2010.
  • Lewis Rank 30: 515,459 people, or 172.5 per 100,000. Rank 29 in 2010.
  • Long Rank 100: 223,485 people, or 74.8 per 100,000. Rank 97 in 2010.
  • Lopez Rank 12: 878,958 people, or 294.1 per 100,000. Rank 12 in 2010.
  • Martin Rank 22: 678,691 people, or 227.1 per 100,000. Rank 20 in 2010.
  • Martinez Rank 10: 1,039,848 people, or 347.9 per 100,000. Rank 10 in 2010.
  • Mendoza Rank 88: 242,772 people, or 81.2 per 100,000. Rank 88 in 2010.
  • Miller Rank 7: 1,129,186 people, or 377.8 per 100,000. Rank 7 in 2010.
  • Mitchell Rank 47: 372,104 people, or 124.5 per 100,000. Rank 48 in 2010.
  • Moore Rank 18: 696,384 people, or 233.0 per 100,000. Rank 18 in 2010.
  • Morales Rank 62: 310,866 people, or 104.0 per 100,000. Rank 63 in 2010.
  • Morgan Rank 69: 276,366 people, or 92.5 per 100,000. Rank 69 in 2010.
  • Morris Rank 64: 307,446 people, or 102.9 per 100,000. Rank 62 in 2010.
  • Murphy Rank 65: 298,047 people, or 99.7 per 100,000. Rank 64 in 2010.
  • Nelson Rank 44: 410,801 people, or 137.4 per 100,000. Rank 43 in 2010.
  • Nguyen Rank 29: 531,404 people, or 177.8 per 100,000. Rank 38 in 2010.
  • Ortiz Rank 68: 288,277 people, or 96.4 per 100,000. Rank 68 in 2010.
  • Parker Rank 58: 323,880 people, or 108.4 per 100,000. Rank 56 in 2010.
  • Patel Rank 63: 309,327 people, or 103.5 per 100,000. Rank 95 in 2010.
  • Perez Rank 21: 680,712 people, or 227.7 per 100,000. Rank 22 in 2010.
  • Peterson Rank 77: 265,150 people, or 88.7 per 100,000. Rank 71 in 2010.
  • Phillips Rank 53: 343,656 people, or 115.0 per 100,000. Rank 52 in 2010.
  • Price Rank 97: 225,734 people, or 75.5 per 100,000. Rank 91 in 2010.
  • Ramirez Rank 27: 544,204 people, or 182.1 per 100,000. Rank 28 in 2010.
  • Ramos Rank 74: 268,640 people, or 89.9 per 100,000. Rank 76 in 2010.
  • Reed Rank 75: 268,584 people, or 89.9 per 100,000. Rank 73 in 2010.
  • Reyes Rank 56: 335,828 people, or 112.4 per 100,000. Rank 60 in 2010.
  • Richardson Rank 83: 249,840 people, or 83.6 per 100,000. Rank 80 in 2010.
  • Rivera Rank 46: 398,449 people, or 133.3 per 100,000. Rank 46 in 2010.
  • Roberts Rank 51: 362,049 people, or 121.1 per 100,000. Rank 50 in 2010.
  • Robinson Rank 31: 510,138 people, or 170.7 per 100,000. Rank 30 in 2010.
  • Rodriguez Rank 8: 1,085,838 people, or 363.3 per 100,000. Rank 9 in 2010.
  • Rogers Rank 67: 289,242 people, or 96.8 per 100,000. Rank 66 in 2010.
  • Ross Rank 99: 224,952 people, or 75.3 per 100,000. Rank 98 in 2010.
  • Ruiz Rank 92: 237,286 people, or 79.4 per 100,000. Rank 89 in 2010.
  • Sanchez Rank 25: 607,848 people, or 203.4 per 100,000. Rank 26 in 2010.
  • Scott Rank 40: 421,499 people, or 141.0 per 100,000. Rank 36 in 2010.
  • Smith Rank 1: 2,369,644 people, or 792.8 per 100,000. Rank 1 in 2010.
  • Stewart Rank 61: 311,429 people, or 104.2 per 100,000. Rank 61 in 2010.
  • Taylor Rank 17: 723,758 people, or 242.1 per 100,000. Rank 17 in 2010.
  • Thomas Rank 16: 734,345 people, or 245.7 per 100,000. Rank 16 in 2010.
  • Thompson Rank 23: 640,099 people, or 214.2 per 100,000. Rank 23 in 2010.
  • Torres Rank 38: 435,998 people, or 145.9 per 100,000. Rank 37 in 2010.
  • Turner Rank 57: 333,512 people, or 111.6 per 100,000. Rank 54 in 2010.
  • Walker Rank 32: 504,833 people, or 168.9 per 100,000. Rank 31 in 2010.
  • Ward Rank 79: 255,767 people, or 85.6 per 100,000. Rank 79 in 2010.
  • Watson Rank 87: 242,956 people, or 81.3 per 100,000. Rank 81 in 2010.
  • White Rank 24: 636,798 people, or 213.0 per 100,000. Rank 24 in 2010.
  • Williams Rank 3: 1,561,395 people, or 522.4 per 100,000. Rank 3 in 2010.
  • Wilson Rank 14: 777,275 people, or 260.0 per 100,000. Rank 14 in 2010.
  • Wood Rank 91: 238,948 people, or 79.9 per 100,000. Rank 84 in 2010.
  • Wright Rank 37: 443,210 people, or 148.3 per 100,000. Rank 35 in 2010.
  • Young Rank 34: 468,920 people, or 156.9 per 100,000. Rank 32 in 2010.

Ranks 101 to 250 150

  • Aguilar Rank 138: 180,700 people, or 60.5 per 100,000. Rank 134 in 2010.
  • Alexander Rank 120: 197,734 people, or 66.2 per 100,000. Rank 118 in 2010.
  • Alvarado Rank 211: 133,053 people, or 44.5 per 100,000. Rank 219 in 2010.
  • Andrews Rank 225: 129,205 people, or 43.2 per 100,000. Rank 218 in 2010.
  • Armstrong Rank 221: 129,826 people, or 43.4 per 100,000. Rank 213 in 2010.
  • Arnold Rank 214: 132,160 people, or 44.2 per 100,000. Rank 201 in 2010.
  • Barnes Rank 116: 206,431 people, or 69.1 per 100,000. Rank 110 in 2010.
  • Berry Rank 231: 127,443 people, or 42.6 per 100,000. Rank 222 in 2010.
  • Black Rank 175: 151,439 people, or 50.7 per 100,000. Rank 174 in 2010.
  • Boyd Rank 182: 147,346 people, or 49.3 per 100,000. Rank 176 in 2010.
  • Bradley Rank 218: 130,526 people, or 43.7 per 100,000. Rank 208 in 2010.
  • Bryant Rank 135: 184,727 people, or 61.8 per 100,000. Rank 128 in 2010.
  • Burns Rank 162: 159,111 people, or 53.2 per 100,000. Rank 155 in 2010.
  • Butler Rank 112: 208,167 people, or 69.6 per 100,000. Rank 108 in 2010.
  • Carpenter Rank 247: 124,364 people, or 41.6 per 100,000. Rank 231 in 2010.
  • Carroll Rank 226: 129,163 people, or 43.2 per 100,000. Rank 215 in 2010.
  • Castro Rank 130: 187,649 people, or 62.8 per 100,000. Rank 138 in 2010.
  • Chapman Rank 249: 122,597 people, or 41.0 per 100,000. Rank 236 in 2010.
  • Cole Rank 129: 187,989 people, or 62.9 per 100,000. Rank 126 in 2010.
  • Coleman Rank 110: 211,259 people, or 70.7 per 100,000. Rank 107 in 2010.
  • Contreras Rank 239: 125,396 people, or 42.0 per 100,000. Rank 229 in 2010.
  • Crawford Rank 161: 159,143 people, or 53.2 per 100,000. Rank 156 in 2010.
  • Cunningham Rank 229: 128,869 people, or 43.1 per 100,000. Rank 211 in 2010.
  • Daniels Rank 194: 141,286 people, or 47.3 per 100,000. Rank 187 in 2010.
  • Delgado Rank 227: 128,967 people, or 43.1 per 100,000. Rank 221 in 2010.
  • Dixon Rank 170: 154,538 people, or 51.7 per 100,000. Rank 167 in 2010.
  • Duncan Rank 222: 129,708 people, or 43.4 per 100,000. Rank 212 in 2010.
  • Dunn Rank 204: 137,243 people, or 45.9 per 100,000. Rank 197 in 2010.
  • Elliott Rank 216: 131,897 people, or 44.1 per 100,000. Rank 210 in 2010.
  • Ellis Rank 137: 182,308 people, or 61.0 per 100,000. Rank 131 in 2010.
  • Estrada Rank 241: 125,185 people, or 41.9 per 100,000. Rank 238 in 2010.
  • Ferguson Rank 198: 139,234 people, or 46.6 per 100,000. Rank 188 in 2010.
  • Fernandez Rank 134: 185,352 people, or 62.0 per 100,000. Rank 142 in 2010.
  • Fisher Rank 115: 206,799 people, or 69.2 per 100,000. Rank 112 in 2010.
  • Ford Rank 140: 178,559 people, or 59.7 per 100,000. Rank 137 in 2010.
  • Foster Rank 104: 218,824 people, or 73.2 per 100,000. Rank 99 in 2010.
  • Fox Rank 180: 149,757 people, or 50.1 per 100,000. Rank 180 in 2010.
  • Freeman Rank 159: 162,107 people, or 54.2 per 100,000. Rank 151 in 2010.
  • Gardner Rank 202: 137,379 people, or 46.0 per 100,000. Rank 194 in 2010.
  • Garza Rank 189: 144,658 people, or 48.4 per 100,000. Rank 186 in 2010.
  • George Rank 230: 127,488 people, or 42.7 per 100,000. Rank 235 in 2010.
  • Gibson Rank 136: 182,917 people, or 61.2 per 100,000. Rank 130 in 2010.
  • Gonzales Rank 114: 207,620 people, or 69.5 per 100,000. Rank 111 in 2010.
  • Gordon Rank 163: 157,985 people, or 52.9 per 100,000. Rank 161 in 2010.
  • Graham Rank 123: 194,159 people, or 65.0 per 100,000. Rank 120 in 2010.
  • Grant Rank 196: 139,862 people, or 46.8 per 100,000. Rank 196 in 2010.
  • Greene Rank 248: 122,836 people, or 41.1 per 100,000. Rank 241 in 2010.
  • Griffin Rank 126: 191,130 people, or 63.9 per 100,000. Rank 122 in 2010.
  • Guerrero Rank 240: 125,229 people, or 41.9 per 100,000. Rank 234 in 2010.
  • Guzman Rank 150: 170,696 people, or 57.1 per 100,000. Rank 154 in 2010.
  • Hamilton Rank 122: 194,450 people, or 65.1 per 100,000. Rank 119 in 2010.
  • Hansen Rank 210: 135,050 people, or 45.2 per 100,000. Rank 204 in 2010.
  • Harrison Rank 146: 172,637 people, or 57.8 per 100,000. Rank 141 in 2010.
  • Hart Rank 217: 131,550 people, or 44.0 per 100,000. Rank 207 in 2010.
  • Hawkins Rank 207: 135,632 people, or 45.4 per 100,000. Rank 200 in 2010.
  • Hayes Rank 133: 186,445 people, or 62.4 per 100,000. Rank 127 in 2010.
  • Henderson Rank 111: 210,128 people, or 70.3 per 100,000. Rank 109 in 2010.
  • Henry Rank 153: 166,610 people, or 55.7 per 100,000. Rank 149 in 2010.
  • Herrera Rank 131: 186,848 people, or 62.5 per 100,000. Rank 129 in 2010.
  • Hicks Rank 174: 151,942 people, or 50.8 per 100,000. Rank 170 in 2010.
  • Hoffman Rank 245: 124,557 people, or 41.7 per 100,000. Rank 224 in 2010.
  • Holmes Rank 178: 150,877 people, or 50.5 per 100,000. Rank 171 in 2010.
  • Hudson Rank 220: 129,935 people, or 43.5 per 100,000. Rank 214 in 2010.
  • Hunt Rank 173: 152,764 people, or 51.1 per 100,000. Rank 169 in 2010.
  • Hunter Rank 168: 155,740 people, or 52.1 per 100,000. Rank 160 in 2010.
  • Jenkins Rank 106: 213,644 people, or 71.5 per 100,000. Rank 102 in 2010.
  • Johnston Rank 237: 126,068 people, or 42.2 per 100,000. Rank 225 in 2010.
  • Jordan Rank 118: 200,984 people, or 67.2 per 100,000. Rank 116 in 2010.
  • Kelley Rank 203: 137,250 people, or 45.9 per 100,000. Rank 198 in 2010.
  • Kennedy Rank 149: 171,457 people, or 57.4 per 100,000. Rank 146 in 2010.
  • Knight Rank 212: 132,682 people, or 44.4 per 100,000. Rank 209 in 2010.
  • Lane Rank 223: 129,618 people, or 43.4 per 100,000. Rank 216 in 2010.
  • Lawrence Rank 246: 124,450 people, or 41.6 per 100,000. Rank 232 in 2010.
  • Le Rank 200: 138,532 people, or 46.3 per 100,000. Rank 277 in 2010.
  • Li Rank 154: 165,790 people, or 55.5 per 100,000. Rank 273 in 2010.
  • Liu Rank 232: 127,257 people, or 42.6 per 100,000. Rank 411 in 2010.
  • Marshall Rank 142: 175,713 people, or 58.8 per 100,000. Rank 139 in 2010.
  • Mason Rank 171: 153,847 people, or 51.5 per 100,000. Rank 166 in 2010.
  • Matthews Rank 234: 126,328 people, or 42.3 per 100,000. Rank 226 in 2010.
  • McDonald Rank 145: 172,700 people, or 57.8 per 100,000. Rank 143 in 2010.
  • Medina Rank 132: 186,456 people, or 62.4 per 100,000. Rank 133 in 2010.
  • Mendez Rank 155: 165,623 people, or 55.4 per 100,000. Rank 162 in 2010.
  • Meyer Rank 183: 147,096 people, or 49.2 per 100,000. Rank 183 in 2010.
  • Mills Rank 187: 145,448 people, or 48.7 per 100,000. Rank 182 in 2010.
  • Moreno Rank 124: 192,910 people, or 64.5 per 100,000. Rank 124 in 2010.
  • Munoz Rank 164: 156,875 people, or 52.5 per 100,000. Rank 168 in 2010.
  • Murray Rank 139: 179,133 people, or 59.9 per 100,000. Rank 136 in 2010.
  • Myers Rank 103: 220,983 people, or 73.9 per 100,000. Rank 96 in 2010.
  • Nichols Rank 206: 136,692 people, or 45.7 per 100,000. Rank 189 in 2010.
  • Nunez Rank 228: 128,895 people, or 43.1 per 100,000. Rank 242 in 2010.
  • Olson Rank 166: 156,271 people, or 52.3 per 100,000. Rank 157 in 2010.
  • Ortega Rank 243: 124,833 people, or 41.8 per 100,000. Rank 239 in 2010.
  • Owens Rank 143: 175,160 people, or 58.6 per 100,000. Rank 140 in 2010.
  • Palmer Rank 176: 151,165 people, or 50.6 per 100,000. Rank 172 in 2010.
  • Patterson Rank 121: 197,137 people, or 66.0 per 100,000. Rank 117 in 2010.
  • Payne Rank 205: 137,217 people, or 45.9 per 100,000. Rank 195 in 2010.
  • Pena Rank 209: 135,370 people, or 45.3 per 100,000. Rank 227 in 2010.
  • Perkins Rank 235: 126,147 people, or 42.2 per 100,000. Rank 223 in 2010.
  • Perry Rank 109: 211,657 people, or 70.8 per 100,000. Rank 103 in 2010.
  • Peters Rank 215: 132,098 people, or 44.2 per 100,000. Rank 205 in 2010.
  • Pierce Rank 213: 132,277 people, or 44.3 per 100,000. Rank 202 in 2010.
  • Porter Rank 165: 156,720 people, or 52.4 per 100,000. Rank 159 in 2010.
  • Powell Rank 105: 216,911 people, or 72.6 per 100,000. Rank 101 in 2010.
  • Ray Rank 219: 130,289 people, or 43.6 per 100,000. Rank 220 in 2010.
  • Reynolds Rank 125: 191,703 people, or 64.1 per 100,000. Rank 121 in 2010.
  • Rice Rank 192: 142,463 people, or 47.7 per 100,000. Rank 184 in 2010.
  • Richards Rank 236: 126,138 people, or 42.2 per 100,000. Rank 228 in 2010.
  • Riley Rank 224: 129,431 people, or 43.3 per 100,000. Rank 217 in 2010.
  • Rios Rank 233: 126,386 people, or 42.3 per 100,000. Rank 237 in 2010.
  • Robertson Rank 185: 146,630 people, or 49.1 per 100,000. Rank 175 in 2010.
  • Romero Rank 113: 208,066 people, or 69.6 per 100,000. Rank 115 in 2010.
  • Rose Rank 179: 149,763 people, or 50.1 per 100,000. Rank 177 in 2010.
  • Russell Rank 108: 211,729 people, or 70.8 per 100,000. Rank 104 in 2010.
  • Ryan Rank 201: 137,599 people, or 46.0 per 100,000. Rank 193 in 2010.
  • Salazar Rank 177: 150,906 people, or 50.5 per 100,000. Rank 179 in 2010.
  • Sanders Rank 102: 221,987 people, or 74.3 per 100,000. Rank 94 in 2010.
  • Sandoval Rank 244: 124,812 people, or 41.8 per 100,000. Rank 233 in 2010.
  • Santiago Rank 238: 125,697 people, or 42.1 per 100,000. Rank 248 in 2010.
  • Santos Rank 190: 144,026 people, or 48.2 per 100,000. Rank 206 in 2010.
  • Schmidt Rank 193: 142,290 people, or 47.6 per 100,000. Rank 185 in 2010.
  • Shaw Rank 169: 155,184 people, or 51.9 per 100,000. Rank 164 in 2010.
  • Silva Rank 157: 162,724 people, or 54.4 per 100,000. Rank 163 in 2010.
  • Simmons Rank 119: 199,853 people, or 66.9 per 100,000. Rank 114 in 2010.
  • Simpson Rank 167: 156,097 people, or 52.2 per 100,000. Rank 158 in 2010.
  • Singh Rank 156: 163,612 people, or 54.7 per 100,000. Rank 260 in 2010.
  • Snyder Rank 172: 152,979 people, or 51.2 per 100,000. Rank 165 in 2010.
  • Soto Rank 188: 145,165 people, or 48.6 per 100,000. Rank 191 in 2010.
  • Spencer Rank 208: 135,510 people, or 45.3 per 100,000. Rank 199 in 2010.
  • Stephens Rank 197: 139,485 people, or 46.7 per 100,000. Rank 190 in 2010.
  • Stevens Rank 141: 177,585 people, or 59.4 per 100,000. Rank 135 in 2010.
  • Stone Rank 184: 147,006 people, or 49.2 per 100,000. Rank 178 in 2010.
  • Sullivan Rank 107: 212,701 people, or 71.2 per 100,000. Rank 105 in 2010.
  • Tran Rank 101: 223,440 people, or 74.8 per 100,000. Rank 132 in 2010.
  • Tucker Rank 160: 160,581 people, or 53.7 per 100,000. Rank 153 in 2010.
  • Valdez Rank 250: 122,442 people, or 41.0 per 100,000. Rank 244 in 2010.
  • Vargas Rank 144: 174,429 people, or 58.4 per 100,000. Rank 148 in 2010.
  • Vasquez Rank 117: 201,992 people, or 67.6 per 100,000. Rank 113 in 2010.
  • Vazquez Rank 191: 143,372 people, or 48.0 per 100,000. Rank 203 in 2010.
  • Wagner Rank 181: 149,267 people, or 49.9 per 100,000. Rank 173 in 2010.
  • Wallace Rank 128: 189,325 people, or 63.3 per 100,000. Rank 123 in 2010.
  • Wang Rank 151: 169,987 people, or 56.9 per 100,000. Rank 282 in 2010.
  • Warren Rank 186: 145,946 people, or 48.8 per 100,000. Rank 181 in 2010.
  • Washington Rank 148: 172,075 people, or 57.6 per 100,000. Rank 145 in 2010.
  • Weaver Rank 195: 140,670 people, or 47.1 per 100,000. Rank 192 in 2010.
  • Webb Rank 158: 162,492 people, or 54.4 per 100,000. Rank 152 in 2010.
  • Wells Rank 152: 169,750 people, or 56.8 per 100,000. Rank 147 in 2010.
  • West Rank 127: 189,360 people, or 63.4 per 100,000. Rank 125 in 2010.
  • Willis Rank 242: 125,122 people, or 41.9 per 100,000. Rank 230 in 2010.
  • Woods Rank 147: 172,463 people, or 57.7 per 100,000. Rank 144 in 2010.
  • Yang Rank 199: 139,210 people, or 46.6 per 100,000. Rank 290 in 2010.

Ranks 251 to 500 249

  • Acosta Rank 294: 104,841 people, or 35.1 per 100,000. Rank 302 in 2010.
  • Adkins Rank 462: 70,363 people, or 23.5 per 100,000. Rank 449 in 2010.
  • Aguirre Rank 414: 76,796 people, or 25.7 per 100,000. Rank 401 in 2010.
  • Ahmed Rank 437: 74,458 people, or 24.9 per 100,000. Rank 720 in 2010.
  • Ali Rank 366: 84,529 people, or 28.3 per 100,000. Rank 559 in 2010.
  • Austin Rank 270: 113,709 people, or 38.0 per 100,000. Rank 253 in 2010.
  • Avila Rank 326: 96,191 people, or 32.2 per 100,000. Rank 318 in 2010.
  • Ayala Rank 338: 91,108 people, or 30.5 per 100,000. Rank 333 in 2010.
  • Baldwin Rank 411: 77,881 people, or 26.1 per 100,000. Rank 395 in 2010.
  • Ball Rank 420: 76,008 people, or 25.4 per 100,000. Rank 508 in 2010.
  • Banks Rank 297: 103,658 people, or 34.7 per 100,000. Rank 292 in 2010.
  • Barber Rank 430: 75,161 people, or 25.1 per 100,000. Rank 406 in 2010.
  • Barker Rank 369: 83,987 people, or 28.1 per 100,000. Rank 360 in 2010.
  • Barnett Rank 337: 91,163 people, or 30.5 per 100,000. Rank 324 in 2010.
  • Barrett Rank 325: 96,872 people, or 32.4 per 100,000. Rank 314 in 2010.
  • Bates Rank 339: 91,057 people, or 30.5 per 100,000. Rank 325 in 2010.
  • Beck Rank 333: 91,948 people, or 30.8 per 100,000. Rank 328 in 2010.
  • Becker Rank 367: 84,525 people, or 28.3 per 100,000. Rank 357 in 2010.
  • Benson Rank 378: 82,707 people, or 27.7 per 100,000. Rank 365 in 2010.
  • Bishop Rank 272: 112,014 people, or 37.5 per 100,000. Rank 262 in 2010.
  • Blair Rank 428: 75,384 people, or 25.2 per 100,000. Rank 416 in 2010.
  • Blake Rank 450: 71,425 people, or 23.9 per 100,000. Rank 447 in 2010.
  • Bowen Rank 423: 75,672 people, or 25.3 per 100,000. Rank 407 in 2010.
  • Bowman Rank 309: 100,205 people, or 33.5 per 100,000. Rank 296 in 2010.
  • Brady Rank 465: 70,047 people, or 23.4 per 100,000. Rank 450 in 2010.
  • Brewer Rank 313: 98,650 people, or 33.0 per 100,000. Rank 303 in 2010.
  • Burgess Rank 456: 70,718 people, or 23.7 per 100,000. Rank 444 in 2010.
  • Burke Rank 256: 118,342 people, or 39.6 per 100,000. Rank 246 in 2010.
  • Burton Rank 292: 105,987 people, or 35.5 per 100,000. Rank 280 in 2010.
  • Bush Rank 393: 80,122 people, or 26.8 per 100,000. Rank 372 in 2010.
  • Byrd Rank 346: 88,388 people, or 29.6 per 100,000. Rank 331 in 2010.
  • Cabrera Rank 357: 85,945 people, or 28.8 per 100,000. Rank 376 in 2010.
  • Calderon Rank 415: 76,428 people, or 25.6 per 100,000. Rank 421 in 2010.
  • Caldwell Rank 340: 90,100 people, or 30.1 per 100,000. Rank 327 in 2010.
  • Camacho Rank 484: 67,599 people, or 22.6 per 100,000. Rank 493 in 2010.
  • Campos Rank 328: 94,276 people, or 31.5 per 100,000. Rank 323 in 2010.
  • Cannon Rank 480: 68,041 people, or 22.8 per 100,000. Rank 466 in 2010.
  • Cardenas Rank 421: 75,996 people, or 25.4 per 100,000. Rank 418 in 2010.
  • Carlson Rank 263: 115,532 people, or 38.7 per 100,000. Rank 252 in 2010.
  • Carr Rank 265: 115,016 people, or 38.5 per 100,000. Rank 255 in 2010.
  • Carrillo Rank 354: 86,513 people, or 28.9 per 100,000. Rank 340 in 2010.
  • Castaneda Rank 474: 68,636 people, or 23.0 per 100,000. Rank 464 in 2010.
  • Cervantes Rank 404: 78,517 people, or 26.3 per 100,000. Rank 387 in 2010.
  • Chambers Rank 334: 91,795 people, or 30.7 per 100,000. Rank 326 in 2010.
